Комбинированная Машина на шасси FAW 3250 c КМУ ОМТЛ-120М-02 и Крюковым погрузчиком ВК-15
17 100 000 руб. с НДС
Автомобиль специальный – мультилифт с гидроманипулятором Palfinger VM10L74 (грейфер нового поколения RG-25 стальS500), и крюковым погрузчиком Palfinger (ST) PH-15 на шасси МАЗ
Описание
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Автомобильное шасси | FAW 3250 |
| 2 | Год выпуска | 2025 |
| 3 | Цвет кабины | Белый или иное |
| 4 | Колесная формула | 6×4 |
| 5 | Ошиновка | Двускатная |
| 6 | Колесная база, мм | 4800 + 1350 |
| 7 | Рама | Усиленная, сдвоенная |
| 8 | Двигатель | |
| 9 | Модель | CA6DL2-37E5 |
| 10 | Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| 11 | Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
| 12 | Мощность | 276кВт / 375 л.с. |
| 13 | Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1550 Нм / 1300-1500 об/мин |
| 14 | Экологический стандарт | Евро-5 |
| 15 | Система питания | Common Rail |
| 16 | ТНВД | Bosch |
| 17 | Форсунки | Bosch |
| 18 | ||
| 19 | КПП, Модель | FAST,12JSD160T |
| 20 | Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.769 |
| 21 | Шины | 315/80 R 22.5 |
| 22 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| 23 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| 24 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| 25 | Кабина со спальным местом | да |
| 26 | Пневматическое сиденье водителя | да |
| 27 | Двухступенчатая подножка | да |
| 28 | Гидравлический подъемник кабины | да |
| 29 | Кондиционер | да/нет |
| КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК | Велмаш ВК 15 Т | ||
| Грузоподъемность, кг | 15 000 | Рабочая ширина опор кузова, мм | 1 060 |
| Длина погрузчика, мм | 5 600 | Угол опрокидывания, град | 47 |
| Рабочая длина, мм | 5 335 | Минимальная длина сменного, мм | 4 000 |
| Высота крюка, мм | 1 570 | Максимальная длина сменного кузова, мм | 6 500 |





