Сортиментовоз SITRAK C7H c лесовозной надстройкой VL PRO
15 200 000 руб. с НДС
Описание
| Наименование | Обозначение | |
| Базовое шасси (колесная формула) | Sitrak C7H (6х4) | |
| База, мм | 4 600+1 400 | |
| Двигатель / КПП | MC11.44-50 / ZF16S2530TO | |
| Мощность двигателя, л.с. | 440 (при 1900 об/мин) | |
| Крутящий момент, Н*м | 2100 (при 1000-1400 об/мин) | |
| Масса снаряженного ТС, кг | 13 770 | |
| Полная масса ТС:
– на переднюю ось, кг – на заднюю тележку, кг |
32 000
7 000 26 000 |
|
| Полная масса автопоезда, кг до | 90 000 | |
| ТСУ | «беззазорная сцепка», D=200 кН | |
| Электропневмовыводы | имеются | |
| Технологическое оборудование | VL-PRO | |
| Внутренняя площадь коника, м2 | 5,5 | |
| Объем загрузочного пространства*, м3 | 41,36 | |
| Длина перевозимого сортимента, мм | 7 470 | |






