Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-2010
2 235 000 руб. с НДС
Бортовой полуприцеп
Описание
Полуприцеп МАЗ 938660-2010
Технические характеристики полуприцепа
| Полная масса полуприцепа в снаряженном состоянии | 6600 кг |
| Технически допустимая общая масса | 35000 кг |
| Технически допустимая грузоподъёмность | 28400 кг |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 15000 кг |
| Нагрузка на осевой агрегат | 20000 кг |
| Колесная база | 6575 мм |
| Межосевое расстояние | 2050 мм |
| Расстояние между рессорами | 900 мм |
| Колея колес внутренних | 1440 мм |
| Колея колес наружных | 2160 мм |
| Габаритная длина max | 12560 мм |
| Габаритная ширина max | 2550 мм |
| Габаритная высота max | 2110 мм |
| Внутренняя длина платформы | 12290 мм |
| Внутренняя ширина платформы | 2440 мм |
| Внутренняя высота бортов | 660 мм |
| Объем полуприцепа | 19,8 м3 |
| Площадь полуприцепа | 30 м2 |
| Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии | 1450 мм |
| Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии | 1405 мм |
| Передний свес max | 1840 мм |
| Радиус переднего свеса | 2040 мм |
| Задний радиус поворота | 2300 мм |
| Высота седельно-сцепного устройства горизонтально стоящего
ненагруженного полуприцепа max |
1250-1350 мм |
Детали
| Характеристики | 2-осн. рессорно-балансирная подвеска, |
|---|




