Мультилифт HYVA 20-57S на шасси МАЗ 6312С9-529-012
Под заказ
Детали
| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
|---|---|
| Допустимая полная масса автопоезда | 56500 |
| Масса снаряженная, кг | 10600 |
| Двигатель | ЯМЗ-653 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) кВт (л.с.) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| База, мм | 4400+1400 мм |
| Монтажный размер, мм | 7315 мм |
| Задний свес, мм | 2555 мм |
| Грузоподъемность, кг | 22750 кг |
| Тип кабины | 6430 рестайлинг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Модель крюкового погрузчика | HYVA T20-57S |
| Монтажная высота, мм | 250 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Описание | Монтажная длина 6140 мм, высота крюка 1570 мм |
| Базовое шасси | МАЗ-6312С9-529-012 |




