Мультилифт с крюковой системой KROMANN на шасси МАЗ 631228
Под заказ
Детали
| Двигатель | WP12.430E50 |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 430 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| База, мм | 4400 |
| Тип сцепного устройства | Беззазорная сцепка |
| Тип кабины | рестайлинговая кабина (низкая крыша) без спального места |
| Модель крюкового погрузчика | L22S.58.6 KROMANN Lift (Италия) |
| Рабочая длина, мм | 5800 |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Описание | Грузоподъёмность установки – 22 тонны |
| Базовое шасси | МАЗ 631228 |




