Ломовоз с КМУ на шасси КАМАЗ 65115-3094-48 6х4 с КМУ ВМ10-74М грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием
11 000 000 руб. с НДС
Описание
| Наименование | Обозначение | |
| Наименование ТС | специальный,
автомобиль-ломовоз с КМУ |
|
| Коммерческое наименование | 62D235 | |
| Базовое шасси (колесная формула) | КАМАЗ 65115-3094-48 А5 | |
| База, мм | 4470+1320 | |
| Кабина цвет оранжевая, спальное место | имеется | |
| Двигатель/КПП | Cummins ISB6.7E5300/ZF КАМА 1310ТО | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Мощность, лс | 292 | |
| Топливный бак, л | 350 | |
| Масса снаряженного ТС, кг | 15000 | |
| Полная масса ТС, кг:
– на первую ось, кг – на вторую ось, кг – на третью ось, кг |
25200
6200 9500 9500 |
|
| АБС | WABCO | |
| ТСУ | «шкворень-петля» | |
| ДЗК | имеется | |
| Предпусковой подогреватель | имеется | |
| Электропневмовыводы | имеются | |
| Наличие тахографа | имеется | |
| Боковая защита | имеется | |
| САМОСВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Объем, м3 | 30 | |
| Толщина бортов, мм | 4 | |
| Толщина днища, мм | 5 | |
| Материал бункера | S500/09Г2С | |
| Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется | |
| Задний брус безопасности | имеется | |
| Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется | |
| Лестница для доступа в кузов | имеется | |
| Контурная маркировка | имеется | |
| Противооткатные упоры | имеется | |
| Манипулятор ВМ 10-74М: | |
| Максимальный вылет, м | 7,4 |
| Количество удлинителей | 1 |
| Грузовой момент, кНм / тм | 98 / 10 |
| Момент поворота колонны, кНм | 24 |
| Рабочее давление, бар | 230 |
| Рекомендуемая подача насоса, л/мин | 80 |
| Угол поворота колонны, градус, не менее | 425 |
| Сталь кузова | S500/09Г2С |
| Внутренний объем | 30 м3 |
| Инструментальный ящик | да |
| Защита фонарей | да |
| Ограничитель опускания кузова | да |
| Подкладки под опоры манипулятора | да |
| Держатель грейфера на двери кузова | да |






