Ломовоз на шасси SHACMAN с КМУ Велмаш ВМ10-74
15 750 000 руб. с НДС
Описание
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Автомобильное шасси | SHACMAN SX3258 |
| 2 | Год выпуска | 2024 |
| 3 | Цвет кабины | белый или иное |
| 4 | Колесная формула | 6×4 |
| 5 | Ошиновка | Двускатная |
| 6 | Колесная база, мм | 4575 + 1400 |
| 7 | Рама | Усиленная, сдвоенная |
| 8 | Двигатель | |
| 9 | Модель | WEICHAI POWER, WP12.4305E50 |
| 10 | Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| 11 | Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
| 12 | Мощность, л.с. (об./мин.) | 430 (1900) |
| 13 | Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2060 (1200) |
| 14 | Экологический стандарт | Евро-5 |
| 15 | Система питания | Common Rail |
| 16 | ТНВД | Bosch |
| 17 | Форсунки | Bosch |
| 18 | Коробка передач | |
| 19 | Модель | Fast Fuller, 12JSDХ220TA-В |
| 20 | Тип | Механическая, двенадцатиступенчатая
(вперед – 12, назад – 2) |
| 21 | Сцепление | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной |
| 22 | Главная передача | Двойная, разнесенная |
| 23 | Передаточное число ГП | 5,262 |
| 24 | Наличие блокировок | Межколесные, межосевая |
| 25 | Передняя подвеска | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| 26 | Задняя подвеска | Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| 27 | Кабина | Х3000 рестайл |
| 28 | Тип кабины (х-ки) | утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом (с возможностью управления климат и мультимедиа системами);
подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; боковые и фронтальные камеры контроля слепых зон; безкорпусные зеркала; мультируль; система вентиляции – автоматический климат-контроль с режимами обогрева и кондиционирования воздуха салона; Большой мультимедийный дисплей (с выводом информации с внешних камер); |
| 29 | Дополнительное оборудование | Подогрев зеркал заднего вида, автоматические
стеклоподъемники |
| 30 | Манипулятор ВМ10-74 АS 180 гидравлические Аутригеры (Велмаш) за кабиной, Самосвальное оборудование | |
| 31 | Максимальный вылет, м | 7,4 |
| 32 | Количество удлинителей | 1 |
| 33 | Грузовой момент, кНм / тм | 98 / 10 |
| 34 | Момент поворота колонны, кНм | 24 |
| 35 | Рабочее давление, бар | 230 |
| 36 | Рекомендуемая подача насоса, л/мин | 80 |
| 37 | Угол поворота колонны, градус, не менее | 425 |
| 38 | Сталь кузова | S500 |
| 39 | Внутренний объем | 30 м3 |
| 40 | Инструментальный ящик | Да |
| 41 | Защита фонарей | Да |
| 42 | Ограничитель опускания кузова | да |
| 43 | Подкладки под опоры манипулятора | Да |
| 44 | Держатель грейфера на двери кузова | Да |




