Ломовоз на шасси FAW с КМУ Велмаш ВМ10-74М
13 400 000 руб. с НДС
Описание
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Автомобильное шасси | FAW 3250 |
| 2 | Год выпуска | 2024 |
| 3 | Цвет кабины | Белый |
| 4 | Колесная формула | 6×4 |
| 5 | Ошиновка | Двускатная |
| 6 | Колесная база, мм | 4800 + 1350 |
| 7 | Рама | Усиленная, сдвоенная |
| 8 | Двигатель | |
| 9 | Модель | CA6DМ2-42E51 |
| 10 | Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| 11 | Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
| 12 | Мощность | 309кВт / 420 л.с. |
| 13 | Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1550 Нм / 1300-1500 об/мин |
| 14 | Экологический стандарт | Евро-5 |
| 15 | Система питания | Common Rail |
| 16 | ТНВД | Bosch |
| 17 | Форсунки | Bosch |
| 18 | ||
| 19 | КПП, Модель | FAST,12JSD160T |
| 20 | Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.769 |
| 21 | Шины | 315/80 R 22.5 |
| 22 | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| 23 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| 24 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| 25 | Кабина со спальным местом | да |
| 26 | Пневматическое сиденье водителя | да |
| 27 | Двухступенчатая подножка | да |
| 28 | Гидравлический подъемник кабины | да |
| 29 | Кондиционер | да/нет |
| 30 | Манипулятор ВМ10-74 (Велмаш) за кабиной, Самосвальное оборудование | |
| 31 | Максимальный вылет, м | 7,4 |
| 32 | Количество удлинителей | 1 |
| 33 | Грузовой момент, кНм / тм | 98 / 10 |
| 34 | Момент поворота колонны, кНм | 24 |
| 35 | Рабочее давление, бар | 230 |
| 36 | Рекомендуемая подача насоса, л/мин | 80 |
| 37 | Угол поворота колонны, градус, не менее | 425 |
| 38 | Сталь кузова | S500/09Г2С |
| 39 | Внутренний объем | 30 м3 |
| 40 | Инструментальный ящик | да |
| 41 | Защита фонарей | да |
| 42 | Ограничитель опускания кузова | да |
| 43 | Подкладки под опоры манипулятора | да |
| 44 | Держатель грейфера на двери кузова | да |





