тягач-лесовозный с КМУ Урал NEXT 5557-6152-72Е5Г38
13 100 000 руб. с НДС
Описание
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Коммерческое наименование | Специальный, тягач-лесовозный с КМУ |
| 2 | Базовое шасси (колесная формула) | Урал NEXT 5557-6152-72Е5Г38 |
| 3 | Колесная формула | 6х6 |
| 4 | Снаряженная масса, кг | 12 750 |
| 5 | Полная масса, кг | 21 300 |
| 6 | Нагрузка на коник, кг | 8 400 |
| 7 | Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
| 8 | Тип | дизельный |
| 9 | Мощность, л.с. | 273 |
| 10 | Трансмиссия | ЯМЗ-1105 |
| 11 | Тип | механическая, 5-ступенчатая |
| 12 | Привод тормозной системы | Пневматический |
| 13 | Шины | 425/85 R21 |
| 14 | Вместимость топливного бака, л | 210 + 180 |
| 15 | Габаритные размеры | |
| Длина (стрела вперед), мм | 8 010 | |
| Длина (стрела назад), мм | 8 280 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм, не более | 4 000 | |
| 16 | Манипулятор VM10L74 за кабиной: | |
| 17 | Максимальный вылет, м | 7,4 |
| 18 | Количество удлинителей | 1 |
| 19 | Грузовой момент, кНм / тм | 98 / 10 |
| 20 | Момент поворота колонны, кНм | 24 |
| 21 | Рабочее давление, бар | 230 |
| 22 | Рекомендуемая подача насоса, л/мин | 80 |
| 23 | Грузоподъемность, кг: на макс. вылете / на мин. вылете | 1 350 / 3 100 (без учета верхней подвески и ротатора) |
| 24 | Угол поворота колонны, градус, не менее | 425 |
| 25 | Собственный вес, кг | 1 820 ± 5% (без учета верхней подвески и ротатора) |
| 26 | Тип управления | верхнее сиденье |




