Специальный, автомобиль- тягач лесовозный с КМУ КАМАЗ 43118-3027
12 200 000 руб. с НДС
Описание
| № | Наименование показателя | Значение | ||
| 1 | Коммерческое наименование | Специальный, автомобиль- тягач лесовозный с КМУ | ||
| 2 | Базовое шасси (колесная формула) | КАМАЗ 43118-3027 (6х6 односкатная ошиновка) | ||
| 3 | База | 3690+1320 мм | ||
| 4 | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | ||
| 5 | Модель КПП | 154 | ||
| 6 | Мощность двигателя | 300 л.с. | ||
| 7 | Экологический класс | Пятый | ||
| 8 | Масса снаряженного ТС | 12720 кг | ||
| 10 | ТСУ | «крюк-петля» | ||
| 11 | Электропневмовыводы | имеются | ||
| 13 | Топливные баки | 210+350 л | ||
| 14 | Кабина | Расположена над двигателем, рестайлинг, без спального места | ||
| 15 | Прочее | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС. | ||
Основные характеристики
| Класс манипулятора | VM10 | грузовой момент, нетто: | 98 кНм (10 тм) |
| момент поворота колонны: | 24 кНм | ||
| рабочее давление: | 230 бар | ||
| угол поворота колонны: | 420о | ||
| рекомендуемая подача: | 1х80 л/мин | ||
| Система стрел | L74 | одинарный телескоп, максимальный вылет: 7,4 м | |
| Грузоподъёмность | мин. вылет | 3 100 кг (без учёта верхней подвески и ротатора) | |
| макс. вылет | 1 350 кг (без учёта верхней подвески и ротатора) | ||
| Собственный вес | 1 820 ±5% кг (без учёта верхней подвески и ротатора) | ||
| Тип управления | верхнее сиденье | ||
| Цвет | основные структурные компоненты, гидроцилиндры – RAL9005 (чёрный) | ||
Комплектация
| ОБОРУДОВАНИЕ | КОД | ОПИСАНИЕ |
| Основное оборудование | конструкция в соответствии с ГОСТ 31595-2012 | |
| гидроцилиндры стрел и телескопа оснащены дросселирующими обратными клапанами | ||
| защита штока цилиндра основной стрелы | ||
| система рычагов между основной и дополнительной стрелами | ||
| двухреечная система поворота колонны с масляной ванной | ||
| самоустанавливающийся подшипник основания колонны | ||
| 3-хслойные втулки со смазочными углублениями | ||
| регулируемые подшипники скольжения (телескоп, балки опор) | ||
| монтажный комплект | ||
| Верхнее сиденье | ||
| сиденье с подлокотниками и изменяемым расстоянием от колонны | ||
| лестницы с обеих сторон сиденья | ||
| Электрооборудование | ||
| кнопка аварийного останова, счётчик моточасов, предупреждающий сигнал | ||
| питание 24В. | ||
| Основание и опоры | рабочая зона над балкой опор
зона перекрытия над цилиндрами поворота колонны |
|
| интегрированная балка опор, размах – 3,8 м | ||
| поворот опор вручную на 45о и 180о | ||
| неподвижные пятки опор | ||
| EPSLINK | патентованная верхняя подвеска с ротатором RB06F (6 т.), набор РВД | |
| Грейфер | 70.40.010 | клещевой захват 0,35 м2 |
| Гидробак | БМ-180.00.000 | стальной бак, 180 л. |




